출품 : 33두 (수 33두)


계류

번호

농가명

바코드

혈통

성별

생년월일

모바코드

백신

브루셀라

KPN

육종가(EPD)

계대

도체중(kg)

등심단면적

(CM2)

등지방두께

(mm)

근내지방도

(점)

301 임*량 002 1916 3044 8 으뜸/혈통 2023-07-25 002 1658 3200 6 2차 결과등록예정 KPN1314 29.864 A 6.999 A -0.499 A 0.764 A 4
302 임*량 002 1916 3043 0 으뜸/혈통 2023-07-24 002 0971 0964 3 2차 결과등록예정 KPN1314 20.252 A 6.963 A 0.458 A 0.884 A 4
303 안*희 002 1916 3319 6 으뜸/혈통 2023-07-30 002 1240 2651 3 2차 결과등록예정 KPN1368 21.894 A 2.957 B 0.001 C 0.221 C 3
304 안*희 002 1916 3321 5 으뜸/혈통 2023-08-04 002 1416 9805 7 2차 결과등록예정 KPN1392 16.394 B 3.014 B -0.369 B 0.832 A 4
305 안*희 002 1916 3322 3 으뜸/혈통 2023-08-04 002 1416 9805 7 2차 결과등록예정 KPN1392 16.394 B 3.014 B -0.369 B 0.832 A 4
306 박*호 002 1902 0296 3 으뜸/혈통 2023-07-26 002 1240 2054 3 2차 2024-03-12 KPN1314 26.275 A 6.624 A -0.468 A 0.766 A 4
307 박*호 002 1902 0297 1 으뜸/혈통 2023-07-26 002 1546 5151 2 2차 2024-03-05 KPN1420 28.882 A 5.619 A 0.247 C 0.757 A 3
308 박*호 002 1902 0302 1 으뜸/혈통 2023-07-24 002 1617 0862 6 2차 2024-03-05 KPN1385 13.592 B 3.865 A -576 A 0.795 A 4
309 김*수 002 1908 7258 8 으뜸/혈통 2023-07-25 002 1441 6733 5 2차 2024-03-25 KPN1350 17.938 A 3.475 B -0.536 A 0.13 D 4
310 노*재 002 1929 0692 9 으뜸/혈통 2023-07-26 002 1571 4802 5 2차 2024-04-08 KPN1360 21.99 A 3.699 A -0.786 A 0.36 B 4
311 노*재 002 1927 8184 2 으뜸/혈통 2023-08-18 002 1102 9942 8 2차 2024-04-08 KPN1350 26.394 A 5.693 A -1.027 A 0.237 C 3
312 윤*원 002 1896 8915 4 으뜸/혈통 2023-08-04 002 1302 2444 7 2차 결과등록예정 KPN1263 26.25 A 4.577 A -0.762 A 0.122 D 5
313 이*근 002 1916 2992 1 으뜸/혈통 2023-08-05 002 1546 4609 5 2차 2024-04-08 KPN1406 17.389 A 3.768 A -0.278 B 0.208 C 5
314 정*란 002 1929 0637 1 으뜸/혈통 2023-08-03 002 1594 4580 7 2차 2024-04-02 KPN1371 21.152 A 2.758 B 0.061 C 0.359 B 4
315 황*태 002 1916 3335 4 으뜸/혈통 2023-08-03 002 1582 2441 6 2차 2024-04-16 KPN1449 29.491 A 6.923 A -0.11 C 0.326 B 3
316 선*승 002 1929 0438 2 으뜸 2023-07-25 002 1546 6236 0 2차 2024-04-02 KPN1378 4.779 D 1.434 D -0.398 B 0.452 B 6
317 선*승 002 1929 0435 8 혈통 2023-07-25 002 1302 2209 2 2차 2024-04-02 KPN1375 22.528 A 5.158 A -0.398 B 0.405 B 2
318 류*석 002 1902 0310 1 혈통 2023-08-07 002 1617 0979 2 3차 2024-04-17 KPN1374 21.433 A 1.936 C -0.25 B 0.506 A 9
319 선*래 002 1929 0632 2 혈통 2023-08-03 002 1393 6705 5 2차 2024-04-16 KPN1490 18.417 A 3.086 B -0.291 B 0.309 B 5
320 선*래 002 1929 0631 4 혈통 2023-07-30 002 1546 4385 9 2차 2024-04-18 KPN1375 20.406 A 4.933 A -0.669 A 0.675 A 2
321 선*래 002 1929 0633 9 혈통 2023-08-09 002 1546 4399 8 2차 2024-04-16 KPN1561 23.271 A 4.041 A -0.502 A 0.511 A 2
322 송*순 002 1927 8238 8 혈통 2023-08-04 002 1692 4589 4 2차 2024-03-25 KPN1302 18.105 A 4.045 A -0.406 B 0.01 D 2
323 송*순 002 1927 8237 0 혈통 2023-08-17 002 1693 5468 0 2차 2024-03-25 KPN1405 21.322 A 1.453 D 0.149 C 0.431 B 4
324 임*의 002 1927 8569 6 혈통 2023-07-26 002 1546 6168 6 3차 2024-03-19 KPN1371 18.7 A 3.359 B -0.329 B 0.173 C 2
325 정*란 002 1916 3403 8 혈통 2023-08-12 002 1576 9282 4 2차 2024-04-02 KPN1554 19.869 A 4.362 A -0.906 A 0.472 B 6
326 이*화 002 1927 8708 5 혈통 2023-07-27 002 1070 4745 1 2차 2024-03-12 KPN1471 33.27 A 5.42 A 0.649 D 0.598 A 6
327
학*영농조합법인
002 1916 3279 8 혈통 2023-07-30 002 1390 4390 1 2차 2024-03-18 KPN1368 15.156 B 2.022 C -0.016 C 0.177 C 9
328 김*이 002 1929 0550 2 혈통 2023-08-04 002 1427 7544 7 2차 2024-04-16 KPN1400 19.903 A 5.189 A 0.96 D 0.799 A 9
329 김*이 002 1929 0575 6 혈통 2023-08-05 002 1678 9047 2 2차 2024-04-16 KPN1400 19.367 A 4.833 A 0.008 C 0.628 A 2
330 김*이 002 1929 0587 7 혈통 2023-08-07 002 1658 4074 9 2차 2024-04-16 KPN1400 19.367 A 4.833 A 0.008 C 0.628 A 2
331 김*이 002 1929 0588 5 혈통 2023-08-08 002 1217 2089 2 2차 2024-04-16 KPN1402 11.581 C 3.019 B -0.476 A 0.545 A 6
332 김*이 002 1916 3242 3 혈통 2023-08-11 002 1546 5619 7 2차 2024-04-16 KPN1315 19.055 A 2.541 C 0.903 D 0.156 C 7
333 임*남 002 1927 8165 8 혈통 2023-08-04 002 1617 0800 5 2차 2024-04-16 KPN1336 7.041 D 2.904 B 0.162 C 0.562 A 2